Descrizione del prodotto
Parascintille elettrico ad alta tensione 36kV dell'impulso della porcellana del silicone del prodotto a 110kV
caratteristiche dei parascintille dell'impulso 0.28kV~500kV:
1. La colonna di memoria ha applicato la struttura di bobina, colonna di memoria alloggiata polimero modellata sulla colonna di memoria, con quasi nessuno spacco di aria interno e la prestazione eccezionale di sigillamento semplice in struttura, piccola nel formato e nell'indicatore luminoso nel peso.
2. Il polimero alloggiato con la gomma di silicone, varistore protetto contro le esplosioni di ZnO come la componente di memoria è Grande
nella capienza di flusso
3. IEC 60099-4 dello standard internazionale ed ANSI 62.22 e con alta affidabilità . Con le parti superiori completamente isolate, il prodotto può Applicarsi all'installazione completa dell'armadietto, che può Ridurre il formato di progettazione dell'armadietto.
4. I prodotti con l'unità Della separazione possono fornire i segnali per rinunciare il funzionamento quando il guasto accade,
la prevenzione l'esplosione del parascintille ed esso è Maintenance-free.
5. I prodotti alloggiati polimero con un livello di sei CTI, distanza di dispersione fa fronte alle richieste IV del livello nelle zone pesanti di inquinamento
Parametri tecnici dei parascintille dell'impulso:
Tipo | Y10W5-108/281 |
Tensione Rated---------chilovolt | 108 |
MCOV ----------------chilovolt | 86 |
Corrente nominale-------Ka | 10 |
Tensione residua dell'impulso ripido----a 5kA (chilovolt) | 325 |
tensione residua 8/20μ S della corrente di impulso del lampo chilovolt (valore di punta)-----a 5kA (chilovolt) | 274 |
Tensione residua della corrente di impulso di commutazione chilovolt (valore di punta)----a 1kA (chilovolt) | 215 |
tensione di riferimento di CC 1mA (chilovolt) | 157 |
Riga livello di scarico | 3 |
corrente di impulso lunga di durata 2mS A | 850 |
Ka a corrente forte di impulso 4/10μ S | 100 |
Withstand chilovolt di impulso di lampo | 550 |
Withstand di tensione di frequenza di potere (asciugar/bagnare) chilovolt | 230 |
0.1S TOV--------------chilovolt | 129.6 |
1S TOV----------------chilovolt | 124.2 |
10S TOV---------------chilovolt | 118.8 |
1200S TOV-------------chilovolt | 108 |
Distanza di dispersione ----millimetro | 3906 |
Resistore in serie non lineare impiegato materiale | Ossido di zinco |
Condizione di lavoro:
Limitatore di tensione ad alta tensione | ||||||||
Condizione di lavoro: | Temperatura dell'ambiente: -40--+40 gradi | |||||||
altezza: < 1000m | ||||||||
48HZ< Rated frequency< 62HZ | ||||||||
La tensione di frequenza di potere non dovrebbe essere più Della tensione di funzionamento continuo | ||||||||
La velocità Del vento massima dovrebbe essere di meno che 35m/s | ||||||||
L'intensità Di terremoto dovrebbe essere di meno di 7 gradi | ||||||||
Se utilizzato nella zona di contaminazione, dovrebbe essere notato in anticipo. |