Descrizione del prodotto
| Videocamera di sicurezza del IP di definizione della cupola della rete di C301ax 1080P alta |
| Caratteristiche tecniche del ² |

Videocamera di sicurezza del IP
1. 1 pixel mega, definizione: 1280*720
2. Illuminazione bassa: Colore 0.05Lux @F1.2; 0.01Lux nero/bianco @F1.2
3. Indicatori luminosi di IR: 11
4. Tasso di compressione: 32Kbps-16Mbps registrabile
5. Compressione: H.264 riferimento, profilo principale
6. Superposition di titolo, nome del Gateway di sostegno, ora & data
7. Protocollo: TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, DNS, FTP, DHCP
8. Memoria di dati: Video ed immagine
9. Modo di memoria: Manuale o automobile
10. Protoco senza fili: Supporto 802.11b/g/n, WEP, WPA, WPA2
11. iPhone di sostegno, iPad, telefoni Android
Alta videocamera di sicurezza del IP di definizione della cupola
| Sensore di immagine | Sensore di immagine | 1/4 “di sensore di CMOS di colore | ||||
| Risoluzione della visualizzazione | 1280 * 720 (720P) | |||||
| Obiettivo | f: 3.6mm, F: 2.4 | |||||
| Illuminazione minima | 0.5Lux | |||||
| Audio | Ingresso/uscita | Audio bidirezionale (microfono ed altoparlante incorporati) | ||||
| Audio compressione | AAC (audio codificazione avanzata) | |||||
| Video | Video compressione | H.264 | ||||
| Frequenza di illuminazione | 50Hz, 60Hz | |||||
| Tasso di blocco per grafici di immagine | 25fps | |||||
| Risoluzione di immagine | 1280*720, 640*360, 320*180,160*90 | |||||
| Registrazione di immagine | Luminosità, contrasto, saturazione, acutezza | |||||
| Equilibrio bianco, BLC | Automaticamente | |||||
| Visione notturna | 12 LED infrarossi, distanza di IR: 10 tester | |||||
| Internet | Reti wireless | WiFi (IEEE802.11b/g/n), antenna esterna | ||||
| Ethernet | interfaccia di 10/100Mbps RJ-45 | |||||
| Protocolli | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, RTSP, RTMP, MUTP | |||||
| IP address | IP address statico ed IP address dinamico | |||||
| Allarme | Rilevazione dell'allarme | Innesco esterno dell'input dell'ingresso/uscita (tipo normalmente aperto, quantità dell'interruttore), rilevazione di movimento | ||||
| Collegamento dell'allarme | Fotografia istantanea, registrazione televisiva/dell'audio, innesco esterno dell'uscita dell'ingresso/uscita | |||||
| Notifica dell'allarme | Notifiche in tempo reale di spinta di App | |||||
| Interfaccia | potere | 1DC 5V/2.0 A, assorbimento di corrente di energia < 8W | ||||
| Audio ingresso/uscita | 1CH audio ingresso/uscita (gli audio connettori da 3.5 millimetri) | |||||
| Tasti | Un tasto di risistemazione, un tasto di WPS (impostazione protettiva WiFi) | |||||
| Ingresso/uscita dell'allarme | Passare l'interfaccia dell'ingresso/uscita | |||||
| Interfaccia di rete | Un'10/100 di interfaccia auto-adattabile di Mbps RJ-45 | |||||
| WiFi | Antenna esterna | |||||
| Altri | vaschetta & inclinazione | Livello: ° 320 & verticale: ° 120 | ||||
| Istruzioni del LED | Segnale della rete/potere/funzione della rete | |||||
| Video memoria | Micro memoria della scheda di deviazione standard (32 GB massimi) | |||||
| Ambiente | Temperatura del lavoro | 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | ||||
| Umidità del lavoro | ~ 80% di 10% nessuna condensazione) | |||||
| Temperatura di memoria | ~ di -10°C 60° (14°F ~ 140°F) | |||||
| Umidità di memoria | ~ 90% (nessuna condensazione) di 0% | |||||
Videocamera di sicurezza del IP



Interessato?
Persona professionale del contct (Ms.Jasmine)