Descrizione del prodotto
| Nome | prodotti di gomma |
| Materiale | Gomma di nitrile, NR, EPDM, SILICONE, neoprene, SBR, HNBR, ACM, ecc. |
| Certificazione | SGS |
| Formato | Personalizzare |
| Colore | Qualsiasi colore |
| 3D, illustrazione di cad | Accettare |
| Temperatura | - 40° C to+250° C |
| Durezza | 25-95shore A |
| Marchio | KAIXUN |
| Tolleranza | RMA A2, A3 o secondo il cliente |
| Pacchetto | Imballaggio di serie o secondo la vostra richiesta |
| Caratteristica | 1. Ozone e resistenza chimica 2. Flessibilità Antinvecchiamento e buona, buona elasticità 3. Resistenza di olio eccellente |
| Applicazione | Campo elettronico, macchina & Strumentazione industriale, elettrodomestico, telecomunicazione, automobile, industria ecc. Delle attrezzature mediche |
| Consegna | 15 days-20days |
| Nota | 1. Models ed i marchi possono essere personalizzati secondo il vostro requisito 2. Designs e la specifica sono accettati |
Materiali e vantaggi:
| Materiale | Vantaggi |
| NBR | Resistente eccellente ad olio, ampiamente usato nella zona industriale |
| EPDM | Resistenza eccellente a tempo e ad ozono, buona resistenza a calore, temperatura insufficiente e prodotto chimico |
| NR, gomma natrual | Alta elasticità , buona concentrazione chimica |
| CR | Resistenza generalmente buona ad ozono, ad invecchiamento ed al prodotto chimico, buone proprietà Meccaniche sopra una gamma di temperature larga |
| SBR | Resistenza, prestazione bene nell'adesione e sigillamento di scossa |
| Silicone, VMQ, MVQ | Intervallo di temperatura di funzionamento più Largo, prestazione stabile nella temperatura di cielo e terra, ampiamente usata nella zona di sigillamento dell'alimento |
| FKM, FPM | La resistenza eccellente a temperatura elevata e ad un vasto intervallo dell'insieme del prodotto chimico, di permeabilità E di compressione è Eccellente |
| HNBR | Stabilità Termica e resistenza di ossidazione |
| IIR | Tasso basso di permeabilità E buone proprietà Elettriche |
| FVMQ | Intervallo di temperatura di funzionamento più Largo, prestazione stabile nella temperatura di cielo e terra, buona resistenza da lubrificare e rifornirsi |
| ACM | Buona resistenza a minerale a petrolio, ad ossigeno e ad ozono |





Perché Sceglierli:
1, esperienza: più Di dieci anni che fabbricano storia;
2, prezzo: Ragionevole e competitivo secondo le vostre illustrazioni;
3, garanzia della qualità : Per accertare standard corretto e per scegliere lo stansard equivalente per i requisiti di tecnica e del materail, prima di funzionare, vorremmo fornire il certificato materiale convenzionale che mostra le composizioni chimiche e la proprietà , anche se avete bisogno di, noi possiamo fornire il programma di controllo, mostrando la lavorazione con utensili di controllo ed elaborare;
4, controllo di quanlity: In casa, controllo venente, primo fuori, controllo saltuario nell'elaborare, controllo finale, controllo 100% per la dimensione critica;
5, piccolo ordine hanno accettato;
6, imballando: il contenitore o il ferro di scatola può O dipendere dai vostri requisiti;
7, consegna: 20-30days dopo la conferma dell'ordine, secondo i vostri requisiti e quantità Di produzione:
8, pagamento: Da T/T, per i campioni 100% con l'ordine: Per produzione, 50%paid per il deposito da T/T prima della disposizione di produzione, l'equilibrio da pagare prima della spedizione. O trattativa;
9, onestà E servizi professionali;
10, applicazione del prodotto: Strumentazione dell'elettrodomestico, ricambi auto, strumentazione industriale, materiale elettrico, parti meccaniche, parti del hardware
